技術(shù)項目 | 制程能力之技術(shù)指標(biāo) |
表面處理 | 電鍍鎳金、噴錫、化學(xué)金、碳油、金手指、防氧化、沉錫、沉銀 |
最大尺度 | 600mm*700mm |
最小板尺寸 | 5mm*5mm |
板翹曲度 | 單面板≤1.0%雙面板≤0.70%多層板≤0.50% |
最小厚度&公差范圍 | 0.2mm±0.08mm |
最小線寬/線隙&公差范圍 | 噴錫板:0.1mm±20%(4mil±20%) |
金板:0.076mm±20%(3mil±20%) | |
銅皮距板邊 | 0.5mm(20mil) |
孔邊距線邊 | 0.3mm(20mil) |
最小孔徑&公差范圍 | 0.2mm±0.076mm(8mil±3mil) |
最小孔距&公差范圍 | 0.4mm±0.076mm(16mil±3mil) |
孔內(nèi)銅厚 | 20-25um(0.79mil-1.0mil) |
孔定位偏差 | ±0.076mm(±3mil) |
最小沖圓孔直徑 | FR-4板厚1.0mm(40mil)以下:1.0mm(40mil) |
FR-4板厚1.2-3.0mm(48-120mil):1.5mm(60mil) | |
最小方槽規(guī)格 | FR-4CEM-3板厚1.0mm(40mil)以下:0.8mm*0.8mm(32mil*32mil) |
FR-4板厚1.2-3.0mm(48-120mil):1.0mm*1.0mm(40mil*40mil) | |
絲印線路偏差 | ±0.076mm(±3mil) |
成型尺寸公差范圍 | CNC鑼外形:±0.1mm(±4mil) 模沖外形:±0.05mm(±2mil) |
V-CUT對位精準(zhǔn)度±0.2mm(±8mil) | |
產(chǎn)品類型 | 單面、雙面、多層 |
材料 | FR-4、CEM-1、CEM-3、高頻無鹵素、鋁基、鐵基、銅基 |
加工厚度 | 0.2-3.5mm |
基材銅厚 | 11um、18um、35um、70um、105um |
最小孔徑 | 0.2mm |
板厚孔徑比 | 8:1 |
V-CUT角度偏差 | ±5° |
V-CUT板材厚度范圍 | 0.4mm-3.2mm(16mil-128mil) |
最小SMT間距 | 0.3mm(12mil) |
最小元件標(biāo)記字體 | 0.15mm(6mil) |
焊環(huán)單邊最小寬度(完成品) | 0.15mm(6mil) |
焊盤最小開窗 | 0.076mm(±3mil |
最小綠油橋 | ±0.076mm(±3mil) |
碳油版制程數(shù)據(jù):①1.0高阻抗控制范圍:20k±10%;?2.0硬度;?6H3.0可承受磨擦次數(shù):200000次以上 |
深圳市聯(lián)創(chuàng)至盈電子有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道共和社區(qū)新和路沙一北方永發(fā)科技園20棟一層
電話:0755-82595898
傳真:0755-82596518
E-mail:szlczypcb@126.com
Copyright ?2019 深圳市聯(lián)創(chuàng)至盈電子有限公司 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道共和社區(qū)新和路沙一北方永發(fā)科技園20棟一層 電話:0755-82595898/82596238 粵ICP備17056672號